1975-08-19
核二廠 | ||
---|---|---|
額定熱功率(MWt) | 3001 | |
裝置容量1(MWe) | 985 | |
反應器型式 | 奇異公司沸水式第6型 | |
汽輪發電機廠商 | 西屋公司 | |
工程設計 | 貝泰公司 | |
圍阻體型式 | 馬克三型 | |
一號機 | 二號機 | |
建廠許可日期 | 64/08/19 | 64/08/19 |
核定正式運轉日期 | 70/12/28 | 72/03/15 |
現有運轉執照期限 | 110/12/27 | 112/03/14 |
註1:裝置容量通常以構成該機組發電機之設計容量(名牌所列定額容量)稱之。核二廠因完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
資料來源:台灣電力公司網站。