1979-01-01
核一廠 | ||
---|---|---|
額定熱功率(MWt) | 1840 | |
裝置容量1(MWe) | 636 | |
反應器型式 | 奇異公司沸水式第4型 | |
汽輪發電機廠商 | 西屋公司 | |
工程設計 | 依伯斯可 | |
圍阻體型式 | 馬克一型 | |
一號機 | 二號機 | |
建廠許可日期 | 60/12/15 | 61/12/04 |
核定正式運轉日期 | 67/12/06 | 68/07/16 |
現有運轉執照期限 | 107/12/05 | 108/07/15 |
註1:裝置容量通常以構成該機組發電機之設計容量(名牌所列定額容量)稱之。核一廠因完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
資料來源:台灣電力公司網站。