1985-05-18
核三廠 | ||
---|---|---|
額定熱功率(MWt) | 2822 | |
裝置容量1(MWe) | 951 | |
反應器型式 | 西屋公司壓水式3迴路 | |
汽輪發電機廠商 | 奇異公司 | |
工程設計 | 貝泰公司 | |
圍阻體型式 | 鋼襯預力混凝土型 | |
一號機 | 二號機 | |
建廠許可日期 | 67/04/01 | 67/04/01 |
核定正式運轉日期 | 73/07/27 | 74/05/18 |
現有運轉執照期限 | 113/07/27 | 114/05/17 |
註1:裝置容量通常以構成該機組發電機之設計容量(名牌所列定額容量)稱之。核三廠因完成提升出力改善計畫,致實際發電能力超出原規劃裝置容量。
資料來源:台灣電力公司網站。
註2: 核三廠一號機「現有運轉執照期限」補充說明。